³¤Í¾ÏµÁÐ
|
¸ßËÙ¹«Â·±êÔØÐÍ ³¤Í¾ÔËÊä ÊÊÓÃÓÚÐÐÊ»Ôڸߵȼ¶¹«Â·ÉÏ»õÔ˳µÁ¾µÄÈ«²¿ÂÖλʹÓà 1.µÍÉùÈÈ£¬²Ù¿ØÐÔÄÜÎȶ¨£» 2.¹ö¶¯×èÁ¦Ð¡£¬¸ßËÙÐÔÄܼѣ» 3.µÍÔëÒô£¬·À²à»¬£¬ÅÅË®ÐÔÄܺᣠ|
¹æ¸ñÐͺţº
| ¹æ¸ñÐͺŠ| ²ã¼¶ | Ëٶȼ¶±ð | ±ê×¼ÂÖì± | ±ê×¼¸ººÉ | ÏàÓ¦ÆøÑ¹£¨kpa£© | ³äÆø¶ÏÃæ¿í£¨mm£© | ³äÆøÍâÖ±¾¶£¨mm£© | »¨ÎÆÉî¶È£¨mm£© |
| 9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 2575/2430 | 790/790 | 259 | 1019 | 14.0 |
| 9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1019 | 14.0 |
| 10.00R20 | 16 | M | 7.5 | 3000/2725 | 830/830 | 278 | 1054 | 15.5 |
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1054 | 15.5 |
| 11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 15.5 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 15.5 |
| 12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 3750/3450 | 830/830 | 315 | 1125 | 16.0 |
| 12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1085 | 14.5 |
| 13R22.5 | 18 | L | 9.75 | 3750/3450 | 830/830 | 320 | 1124 | 16.5 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 14.5 |
| 295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1044 | 14.5 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830/830 | 312 | 1076 | 14.5 |
²éÕÒ¸½½üµÄµç¾ºµê
Marketing Network
Query
Query



